取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應用領域
符合標準
IEC61000-4-9
EN61000-4-9
GB/T17626.9
相關產品標準及企業標準
技術特點
1. IEC模式與用戶模式選擇,方便用戶快速操作;
2. 磁場強度達到3000A/m,可以滿足各類產品標準的嚴酷等級;
3.自動化調節,省去人工調節場強強度,采用先進的電機控制技術,實現精確的電流輸出;
4. 測試過程中實時監測磁場強度;
5. 采用7寸觸摸液晶顯示屏,具有高抗干擾性能,交互界面友好;
6. 獨有的組合測試功能,方便客戶進行不同參數的連續測試;
7. 配有文件管理系統,保存常用測試參數,支持U盤導入、導出測試參數。
技術參數表
儀器型號 | SKS-0902 |
輸出磁場強度 | 3000A/m |
電流波上升沿 | 6.4us±1.92us |
電流波半峰時間 | 16us±4.8us |
脈沖極性 | 正極性 |
相位注入方式 | 異步、同步 |
相位注入角度 | 0o~360o 1o步進 |
脈沖輸出方式 | 自動 |
單次設定脈沖輸出次數 | 1~9999次 |
脈沖間隔時間 | 10~99秒(其中10秒為儀器固有的充電時間) |
儀器工作電源 | 220V±10% 50/60Hz |
尺寸(D×W×H) | 480mm×550×780mm |
重量 | 約135kg |
配合用線圈:
產品型號 | SKS-09STX-09(單環線圈) |
被測試品尺寸(L×W×H) | 0.6m×0.6m×0.5m |
磁場強度 | 0A/m~3000A/m |
電流波形附加畸變率 | <8% |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
天線直徑 | 8 mm |
天線重量 | 約6 kg |
測試桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
測試桌重量 | 5 kg |
注1:天線尺寸可定制。 |
應用領域
符合標準
IEC61000-4-9
EN61000-4-9
GB/T17626.9
相關產品標準及企業標準
技術特點
1. IEC模式與用戶模式選擇,方便用戶快速操作;
2. 磁場強度達到3000A/m,可以滿足各類產品標準的嚴酷等級;
3.自動化調節,省去人工調節場強強度,采用先進的電機控制技術,實現精確的電流輸出;
4. 測試過程中實時監測磁場強度;
5. 采用7寸觸摸液晶顯示屏,具有高抗干擾性能,交互界面友好;
6. 獨有的組合測試功能,方便客戶進行不同參數的連續測試;
7. 配有文件管理系統,保存常用測試參數,支持U盤導入、導出測試參數。
技術參數表
儀器型號 | SKS-0902 |
輸出磁場強度 | 3000A/m |
電流波上升沿 | 6.4us±1.92us |
電流波半峰時間 | 16us±4.8us |
脈沖極性 | 正極性 |
相位注入方式 | 異步、同步 |
相位注入角度 | 0o~360o 1o步進 |
脈沖輸出方式 | 自動 |
單次設定脈沖輸出次數 | 1~9999次 |
脈沖間隔時間 | 10~99秒(其中10秒為儀器固有的充電時間) |
儀器工作電源 | 220V±10% 50/60Hz |
尺寸(D×W×H) | 480mm×550×780mm |
重量 | 約135kg |
配合用線圈:
產品型號 | SKS-09STX-09(單環線圈) |
被測試品尺寸(L×W×H) | 0.6m×0.6m×0.5m |
磁場強度 | 0A/m~3000A/m |
電流波形附加畸變率 | <8% |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
天線直徑 | 8 mm |
天線重量 | 約6 kg |
測試桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
測試桌重量 | 5 kg |
注1:天線尺寸可定制。 |